貿易通商情報

韓國의 對日貿易動向(2000年 7月)

登録日:00-08-31 10:33  照会:9,596
韓國의 對日貿易動向(2000年 7月)

1. 總 輸出入 推移

(百萬달러 , %)
----------------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
------------------------------------------- 貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
----------------------------------------------------
1996 년 129,715 3.7 150,339 11.3 -20,624
1997 년 136,164 5.0 144,616 -3.8 -8,452
1998 년 132,313 -2.8 93,282 -35.5 39,031
1999 년 143,685 8.6 119,752 28.4 23,933
1 월 9,260 2.9 8,629 15.3 631
2 월 9,337 -16.8 7,634 -3.2 1,703
3 월 11,657 -2.9 9,304 12.3 2,353
4 월 11,500 -4.7 9,101 10.9 2,399
5 월 11,423 1.0 9,456 24.6 1,967
6 월 12,819 11.4 10,203 31.7 2,616
7 월 11,751 17.2 9,777 37.9 1,974
8 월 11,370 17.1 9,855 38.5 1,515
9 월 11,966 11.3 10,127 39.6 1,840
10 월 13,450 26.5 11,358 48.5 2,092
11 월 14,197 21.7 11,730 40.9 2,467
12 월 14,955 20.4 12,579 45.4 2,377
2000 년
1 월 12,168 31.4 12,591 45.9 -423
2 월 12,724 36.3 12,020 57.5 704
3 월 14,432 23.8 14,208 52.7 224
4 월 13,520 17.6 13,340 46.6 180
5 월 14,658 28.3 13,273 40.4 1,385
6 월 15,282 19.2 13,159 29.0 2,122
7 월 14,475 23.2 13,679 39.9 796
1 ~ 7 누계 97,259 25.1 92,271 43.9 4,988
---------------------------------------------------
資料 : 韓國貿易協會 KOTIS

2. 對日 輸出入推移

(百萬달러 , %)
-------------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
----------------------------------------- 貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
-------------------------------------------------
1996 년 15,767 -7.5 31,449 -3.6 -15,682
1997 년 14,771 -6.3 27,907 -11.3 -13,136
1998 년 12,238 -17.2 16,840 -39.7 -4,603
1999 년 15,862 29.6 24,142 43.4 -8,280
1 월 961 3.2 1,462 22.0 -501
2 월 1,031 -4.0 1,495 4.6 -464
3 월 1,234 16.4 1,922 22.2 -688
4 월 1,195 2.1 1,895 21.6 -700
5 월 1,161 20.0 1,741 27.7 -581
6 월 1,199 27.4 1,989 49.8 -790
7 월 1,219 31.6 1,946 49.8 -727
8 월 1,193 42.9 1,942 62.4 -748
9 월 1,382 43.5 2,108 57.1 -726
10 월 1,722 51.8 2,471 69.6 -748
11 월 1,816 60.6 2,426 64.8 -610
12 월 1,748 58.5 2,745 69.1 -996
2000 년
1 월 1,550 61.2 2,357 61.2 -807
2 월 1,503 45.8 2,430 62.5 -927
3 월 1,784 44.6 2,933 52.6 -1,149
4 월 1,583 32.5 2,813 48.5 -1,231
5 월 1,672 44.0 2,626 50.8 -955
6 월 1,672 39.4 2,720 36.8 -1,048
7 월 1,648 35.2 2,693 38.4 -1,045
1 ~ 7 누계 11,412 42.6 18,573 49.2 -7,161
-------------------------------------------------

3. 對日 品目別 輸出入

(1) 主要品目別 輸出實績
(百萬달러 , %)
---------------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1∼7月 2000.7月中
---------------------------------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
---------------------------------------------------
총 계 15,862 29.6 11,412 42.6 1,648 35.2
일차산품 2,198 18.0 1,107 -4.1 126 -18.4
(13.9) (9.7) (7.6)
경공업제품 2,646 20.1 1,616 10.9 238 3.2
(16.7) (14.2) (14.4)
. 섬 유 1,513 14.5 880 5.5 131 -1.7
. 비 섬 유 1,133 28.6 736 18.2 107 9.9
중화학제품 11,018 34.8 8,688 61.2 1,285 53.9
(69.5) (76.1) (78.0)
농 산 물 777 19.0 367 -11.0 37 -31.6
. 인 삼 18 12.5 7 -5.2 1 0.5
수 산 물 1,155 29.0 636 -3.4 70 -20.8
(7.3) (5.6) (4.2)
. 활 선 어 281 19.1 148 4.4 16 1.4
수산통조림 170 40.1 119 20.1 18 52.0
기타1차산품 266 -15.3 104 25.1 18 65.5
. 석 제 품 29 -23.8 13 -30.6 2 -34.2
. 귀 금 속 0.0 0.0 0.0
섬 유 류 1,513 14.5 880 5.5 131 -1.7
(9.5) (7.7) (7.9)
. 섬 유 사 48 -4.9 26 -5.1 3 -37.5
. 섬유직물 206 8.6 126 25.4 22 -2.8
. 섬유제품 1,249 16.5 721 2.7 105 0.1
(7.9) (6.3) (6.4)
의 류 1,060 14.7 610 1.6 88 0.5
(편직제) 730 12.4 454 4.1 59 -5.3
(직물제) 269 10.6 122 -19.1 15 -22.0
(혁의류) 61 98.0 34 142.8 14 124.7
플라스틱제품 470 33.4 321 23.7 47 20.3
타이어및튜브 23 44.1 14 17.4 2 4.8
가죽및모피 63 34.1 36 3.2 6 5.5
신 발 195 10.6 98 -11.2 14 -23.7
(1.2) (0.9) (0.8)
가 구 54 10.3 37 12.8 6 18.2
악 기 28 -8.1 15 -10.5 2 -18.4
운 동 구 19 6.8 12 9.1 2 -11.5
문 구 58 93.2 44 51.1 6 28.7
공 예 품 17 9.0 13 50.2 2 72.0
모조장신구 29 54.4 18 15.7 3 -4.1
완구및인형 24 26.8 19 53.3 3 42.6
예 술 품 11 55.5 9 74.6 1 -4.0
안경,안경테 18 28.5 12 17.3 2 16.4
화학공업제품 770 6.5 552 32.9 71 20.0
(4.9) (4.8) (4.3)
. 석유화학품 374 18.3 299 50.0 40 38.1
합성 수지 209 30.6 143 12.3 20 28.2
. 비 료 13 13.7 9 16.9 -18.7
비금속광물 2,322 71.1 2,275 133.8 285 63.2
(14.6) (19.9) (17.3)
. 요업제품 133 32.7 118 76.8 18 74.1
시 멘 트 30 85.8 23 62.7 3 33.7
도 자 기 6 8.5 4 15.8 1 4.8
. 유류제품 2,066 74.9 2,051 143.6 254 62.9
철강및금속 1,673 -10.2 1,083 16.3 163 32.6
(10.5) ( 9.5) (9.9)
. 철강제품 1,277 2.9 824 19.3 123 31.9
(8.1) (7.2) (7.5)
철 강 판 853 0.4 554 19.7 84 35.6
강 관 58 1.5 40 43.1 6 58.6
철 구조물 68 55.3 44 23.2 6 21.5
와이어로프 117 20.2 77 21.9 11 14.1
. 금속제품 267 -9.6 182 22.4 24 17.1
금속양식기 23 7.7 17 37.6 2 49.7
. 동및동제품 93 -63.9 45 -34.2 8 69.6
. 컨테이너 26 4.2 24 28.0 6 120.3
전자및전기 5,394 65.3 4,072 56.7 672 67.6
(34.0) (35.7) (40.8)
. 산업용전자 1,621 395.3 1,626 169.5 230 126.3
(10.2) (14.2) (14.0)
통신 제품 200 74.7 166 79.7 30 56.1
컴 퓨 터 1,352 682.9 1,394 187.2 186 138.3
본 체 586 1638.7 438 80.0 79 325.7
주변기기 760 462.3 953 296.5 106 80.1
. 전자부품 2,894 30.5 1,888 25.3 354 54.5
반 도 체 1,877 16.9 1,579 71.4 309 115.0
음극선관 32 -56.7 8 -63.9 -77.7
자기헤드 7 -48.0 6 42.5 1 -13.4
자기테이프 88 -17.1 57 40.8 8 6.0
. 가정용전자 665 26.5 410 12.4 64 24.7
(4.2) (3.6) (3.9)
칼라TV 98 22.3 29 -59.6 3 -44.7
V T R 47 139.9 23 -8.4 3 -5.4
음향기기 332 17.8 229 34.5 38 40.5
전자렌지 11 -42.5 6 -25.0 1 80.7
. 중전기기 163 7.8 112 16.5 18 29.9
. 전 선 52 23.6 36 30.7 5 13.2
기계류 및 858 -11.2 706 50.0 93 21.2
운반용기계 (5.4) (6.2) (5.6)
. 일반기계 320 8.4 229 28.3 33 15.2
원 동 기 52 23.2 36 36.5 4 6.4
. 정밀기계 149 -4.0 118 48.2 18 49.3
시 계 류 27 -28.0 16 -10.0 3 -0.1
광학기기류 62 -4.7 43 27.1 6 4.3
. 자 동 차 7 11.2 6 140.9 1 1.2
(0.0) (0.1) (0.1)
승 용 차 4 -20.8 5 586.2 444.5
. 자동차부품 122 76.2 76 29.7 14 17.2
. 선 박 -97.2 1 267.3 449.0
(0.0) (0.0) (0.0)
. 항 공 기 6 -97.0 101 2674.1 -40.6
--------------------------------------------------
* ( )내는 대일총수출대비 구성비

(2) 主要品目別 輸入實績

(百萬달러 , %)
---------------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1~7月 2000.7月中
---------------------------------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
---------------------------------------------------
총 계 24,142 43.4 18,573 49.2 2,693 38.4
1차산품 510 42.6 359 28.3 47 30.6
(2.1) (1.9) (1.7)
. 농림수산품 270 91.4 212 53.5 29 46.4
(1.1) (1.1) (1.1)
. 광 산 물 240 10.9 146 3.6 18 11.6
(1.0) (0.8) (0.7)
공 산 품 23,632 43.4 18,214 49.7 2,646 38.5
(97.9) (98.1) (98.3)
농 산 물 146 56.6 114 50.9 17 40.6
(0.6) (0.6) (0.6)
. 양 곡 1224.5 -16.4 -100.0
. 쇠 고 기 0.0 0.0 0.0
. 원 피 7 -2.8 2 -42.8 -100.0
. 원 면 -8.0 86.0 837.0
임 산 물 24 98.5 14 8.3 2 -3.0
(0.1) (0.1) (0.1)
. 원 목 1 70.1 25.3 0.0
. 합 판 15 98.5 8 4.0 1 -49.5
수 산 물 100 179.5 84 69.7 10 74.7
(0.4) (0.5) (0.4)
. 활 선 어 51 377.3 48 125.5 5 98.8
. 냉동수산물 29 107.8 23 20.4 4 162.2
광 산 물 240 10.9 146 3.6 18 11.6
(1.0) (0.8) (0.7)
. 철 광 -58.8 0.0 0.0
. 귀 금 속 0.0 0.0 0.0
. 석 탄 9 0.8 4 10.0 1 19.0
. 원 유 15 15.9 0.0 0.0
화 공 품 4,840 31.6 3,260 27.2 478 26.0
(20.0) (17.6) (17.7)
. 석유화학 1,408 22.0 946 26.2 123 17.3
합성 수지 545 20.9 335 12.1 49 8.8
. 염료,도료 247 20.6 167 23.8 24 18.5
. 제약원료등 1,156 29.5 783 25.5 114 17.0
.플라스틱고무 567 51.3 409 37.9 66 41.5
. 펄 프 26 60.9 31 414.3 3 78.3
. 시 멘 트 1 30.5 1 -0.7 152.3
. 유류제품 211 102.2 110 12.8 29 179.8
섬 유 류 448 26.3 301 22.3 47 20.9
(1.9) (1.6) (1.7)
. 섬 유 사 125 6.5 74 2.6 11 4.3
. 직물제품 181 42.7 130 28.3 23 28.8
. 섬유제품 70 61.5 50 44.6 7 41.3
철강및금속 2,971 31.2 2,318 45.4 335 25.8
(12.3) (12.5) (12.4)
. 철강제품 2,304 44.1 1,775 45.2 255 23.4
선재,봉강 206 88.1 142 32.8 21 10.5
철 강 판 1,242 66.7 1,122 88.9 161 43.2
. 금속제품 239 28.4 162 20.3 22 5.0
알미늄제품 162 25.1 110 20.2 14 -3.9
. 동및동제품 319 -18.6 218 16.1 34 5.2
기계류 및 5,911 50.2 5,371 84.2 790 78.8
운반용기계 (24.5) (28.9) (29.3)
. 일반기계 2,708 52.4 2,641 109.2 372 101.8
섬유기계 160 108.7 145 107.0 15 -20.9
제지,인쇄기계 143 54.2 155 146.8 15 115.6
금속공작기계 256 49.8 303 145.1 61 163.1
원 동 기 302 7.1 213 41.9 32 54.4
건설중장비 26 318.4 16 34.0 1 -34.5
펌 프 류 311 52.4 195 36.4 25 16.1
화학 기계 60 0.5 57 80.0 9 148.6
. 정밀기계 1,839 59.3 1,747 86.9 273 93.3
계 측 기 313 25.8 259 50.3 40 22.0
. 기계요소 704 42.4 502 33.9 75 24.5
. 수송기계 551 35.5 403 39.5 62 31.6
승 용 차 4 100.4 5 78.5 94.3
기 타 차 14 367.4 17 154.4 2 62.2
자동차부품 497 38.9 351 34.9 56 33.6
. 선 박 72 18.8 57 72.1 6 -0.4
. 항 공 기 -99.1 0.0 0.0
전 자 전 기 9,195 51.0 6,746 43.1 960 26.5
(38.1) (36.3) (35.6)
. 산업용전자 1,624 95.8 1,457 83.8 209 64.2
컴 퓨 터 545 84.6 531 79.1 86 124.4
. 전자부품 6,195 44.4 4,231 32.0 591 21.8
반 도 체 3,547 40.8 2,461 36.6 357 19.8
. 가정용전자 410 82.6 337 68.0 48 30.8
. 중전기기 853 26.3 642 40.8 101 1.4
생 활 용 품 170 56.8 126 44.5 19 13.5
(0.7) (0.7) (0.7)
. 신 발 4 15.2 2 2.6 18.5
. 운동용구 42 138.4 32 47.1 5 17.1
. 공 예 품 16 116.1 12 61.5 2 51.7
잡 제 품 90 77.6 85 82.8 15 87.0
(0.4) (0.5) (0.6)
. 서적,인쇄물 27 90.8 24 102.1 6 128.1
. 보석,귀금속 16 168.0 13 57.6 2 60.8
--------------------------------------------------
* ( )내는 대일총수입대비 구성비

 


TOTAL 3,869 

NO 件名 日付 照会
1109 2020년 올림픽 유치가 일본경제에 미치는 영향 전망 2013-09-09 4897
1108 스마트폰 컨텐츠 시장, 2013년 4조엔 초과 2013-09-09 4495
1107 소니, 게놈(유전자 정보) 분석 서비스 개시 2013-09-09 4809
1106 고착화되는 일본의 무역적자 (출처 : 삼성경제연구소) 2013-09-04 5188
1105 일본경제 주간동향(8.24-8.30) <주일대한민국대사관 제공> 2013-09-02 4672
1104 일본기업의 중국 주요 지역별 투자 및 내수시장 공략 동향 2013-08-26 4601
1103 일본 주류시장 조사 보고서(130701) 2013-08-26 7160
1102 일본경제 주간동향(8.17-8.23) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-26 5069
1101 일본경제 주간동향(8.10-8.16) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-20 5695
1100 일본 만화와 애니메이션, 수출의 훈풍을 탈까? 2013-08-19 6371
1099 일본경제 주간동향(8.3-8.9) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-12 4828
1098 일본경제 주간동향(7.27-8.2) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-05 4468
1097 미즈호코퍼레이트은행의 '일본 산업의 경쟁력 강화를 위해' 보고서 번역본 2013-08-02 4888
1096 일본경제 주간동향(7.20-7.26) <주일대한민국대사관 제공> 2013-07-30 4603
1095 일본 기술자 해외유출 현황 <한국무역협회 도쿄지부> 2013-07-30 5606
1094 일본기업의 인도시장 진출시 애로요인 <한국무역협회 도쿄지부> 2013-07-30 5289
1093 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(6) <시대가 원하는 독자적인 환경기기 제공 : 테크코퍼… 2013-07-29 5355
1092 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(5) - 되살린 오이타의 명품 과자를 전국구로 : 자비에르… 2013-07-26 9764
1091 일본경제 주간동향(7.13-7.19) <주일대한민국대사관 제공> 2013-07-24 4782
1090 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(4) - 기능성 수지로 고객의 과제를 해결 : 산유레크 2013-07-23 5492
   131  132  133  134  135  136  137  138  139  140