貿易通商情報

韓國의 對日貿易動向(2000年 9月)

登録日:00-11-21 00:01  照会:9,904
1. 總 輸出入 推移

(百萬달러 , %)
-----------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
---------------------------------------貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
----------------------------------------------
1996 년 129,715 3.7 150,339 11.3 -20,624
1997 년 136,164 5.0 144,616 -3.8 -8,452
1998 년 132,313 -2.8 93,282 -35.5 39,031
1999 년 143,685 8.6 119,752 28.4 23,933
1 월 9,260 2.9 8,629 15.3 631
2 월 9,337 -16.8 7,634 -3.2 1,703
3 월 11,657 -2.9 9,304 12.3 2,353
4 월 11,500 -4.7 9,101 10.9 2,399
5 월 11,423 1.0 9,456 24.6 1,967
6 월 12,819 11.4 10,203 31.7 2,616
7 월 11,751 17.2 9,777 37.9 1,974
8 월 11,370 17.1 9,855 38.5 1,515
9 월 11,966 11.3 10,127 39.6 1,840
10 월 13,450 26.5 11,358 48.5 2,092
11 월 14,197 21.7 11,730 40.9 2,467
12 월 14,955 20.4 12,579 45.4 2,377
2000 년
1 월 12,165 31.4 12,592 45.9 -426
2 월 12,726 36.3 12,020 57.5 706
3 월 14,431 23.8 14,208 52.7 223
4 월 13,522 17.6 13,339 46.6 183
5 월 14,640 28.2 13,275 40.4 1,365
6 월 15,268 19.1 13,167 29.0 2,102
7 월 14,460 23.1 13,661 39.7 799
8 월 14,827 30.4 13,423 36.2 1,404
9 월 15,236 27.3 13,278 31.1 1,958
1 ~ 9누계 127,277 25.9 118,964 41.5 8,313
----------------------------------------------
資料 : 韓國貿易協會 KOTIS

2. 對日 輸出入推移

(百萬달러 , %)
---------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
------------------------------------- 貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
---------------------------------------------
1996 년 15,767 -7.5 31,449 -3.6 -15,682
1997 년 14,771 -6.3 27,907 -11.3 -13,136
1998 년 12,238 -17.2 16,840 -39.7 -4,603
1999 년 15,862 29.6 24,142 43.4 -8,280
1 월 961 3.2 1,462 22.0 -501
2 월 1,031 -4.0 1,495 4.6 -464
3 월 1,234 16.4 1,922 22.2 -688
4 월 1,195 2.1 1,895 21.6 -700
5 월 1,161 20.0 1,741 27.7 -581
6 월 1,199 27.4 1,989 49.8 -790
7 월 1,219 31.6 1,946 49.8 -727
8 월 1,193 42.9 1,942 62.4 -748
9 월 1,382 43.5 2,108 57.1 -726
10 월 1,722 51.8 2,471 69.6 -748
11 월 1,816 60.6 2,426 64.8 -610
12 월 1,748 58.5 2,745 69.1 -996
2000 년
1 월 1,550 61.2 2,357 61.2 -807
2 월 1,503 45.8 2,430 62.5 -927
3 월 1,784 44.6 2,934 52.6 -1,149
4 월 1,583 32.5 2,814 48.5 -1,231
5 월 1,671 43.9 2,627 50.9 -956
6 월 1,673 39.5 2,719 36.7 -1,046
7 월 1,648 35.2 2,684 37.9 -1,036
8 월 1,685 41.2 2,686 38.3 -1,001
9 월 1,947 40.9 2,614 24.0 -667
1 ~ 9 누계 15,044 42.2 23,863 44.6 -8,819
---------------------------------------------
3. 對日 品目別 輸出入

(1) 主要品目別 輸出
(百萬달러 , %)
-----------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1∼9月 2000.9月中
-----------------------------------------------
金額 增加率 金額 增加率 金額 增加率
-----------------------------------------------
총 계 15,862 29.6 15,044 42.2 1,947 40.9
일차산품 2,198 18.0 1,400 -4.1 163 -1.6
(13.9) ( 9.3) ( 8.4)
경공업제품 2,646 20.1 2,110 10.6 268 14.2
(16.7) (14.0) (13.8)
.섬 유 1,513 14.5 1,138 3.9 135 -1.2
.비 섬 유 1,133 28.6 972 19.7 133 35.8
중화학제품 11,018 34.8 11,533 60.0 1,516 54.4
(69.5) (76.7) (77.9)
농 산 물 777 19.0 437 -18.6 38 -41.9
. 인 삼 18 12.5 9 -8.7 1 32.2
수 산 물 1,155 29.0 809 2.1 86 37.5
( 7.3) ( 5.4) ( 4.4)
.활 선 어 281 19.1 187 5.2 20 15.1
수산통조림 170 40.1 145 21.9 13 10.6
기타1차산품 266-15.3 154 18.1 39 2.6
.석 제 품 29-23.8 16 -30.8 2 -31.9
.귀 금 속 0.0 0.0 0.0
섬 유 류 1,513 14.5 1,138 3.9 135 -1.2
( 9.5) ( 7.6) ( 6.9)
.섬 유 사 48 -4.9 32 -8.9 3 -8.6
.섬유직물 206 8.6 159 15.9 17 -15.2
.섬유제품 1,249 16.5 939 2.4 115 1.6
( 7.9) ( 6.2) ( 5.9)
의 류 1,060 14.7 791 1.7 97 3.6
(편직제) 730 12.4 569 2.8 61 2.3
(직물제) 269 10.6 153 -21.1 18 -25.9
(혁의류) 61 98.0 70 123.3 17 93.0
플라스틱제품 470 33.4 416 24.3 52 33.2
타이어및튜브 23 44.1 18 12.2 2 -3.3
가죽및모피 63 34.1 46 -1.7 5 -21.9
신 발 195 10.6 127 -13.8 14 -23.7
( 1.2) ( 0.8) ( 0.7)
가 구 54 10.3 45 12.4 4 5.0
악 기 28 -8.1 18 -15.4 2 -32.8
운 동 구 19 6.8 16 8.8 2 8.8
문 구 58 93.2 58 49.1 7 35.5
공 예 품 17 9.0 16 49.4 2 25.3
모조장신구 29 54.4 23 13.0 3 16.4
완구및인형 24 26.8 24 47.8 2 -17.4
예 술 품 11 55.5 12 66.5 1 3.8
안경,안경테 18 28.5 15 16.9 2 4.0
화학공업제품 770 6.5 738 37.2 112 72.4
( 4.9) ( 4.9) ( 5.8)
.석유화학품 374 18.3 400 54.0 59 90.0
합성 수지 209 30.6 198 27.8 36 144.6
.비 료 13 13.7 10 3.6 1 -38.3
비금속광물 2,322 71.1 2,978 115.9 358 55.0
(14.6) (19.8) (18.4)
.요업제품 133 32.7 153 71.5 19 56.1
시 멘 트 30 85.8 29 50.1 4 35.1
도 자 기 6 8.5 5 13.0 1 -24.4
.유류제품 2,066 74.9 2,689 122.2 325 54.2
철강및금속 1,673-10.2 1,403 17.6 163 19.7
(10.5) ( 9.3) ( 8.4)
.철강제품 1,277 2.9 1,071 19.4 126 16.8
( 8.1) ( 7.1) ( 6.5)
철 강 판 853 0.4 721 20.1 84 20.0
강 관 58 1.5 50 35.4 5 -5.7
철 구조물 68 55.3 57 23.0 6 9.0
와이어로프 117 20.2 98 17.4 10 0.5
.금속제품 267 -9.6 238 25.2 29 27.9
금속양식기 23 7.7 22 34.7 2 12.5
.동및동제품 93-63.9 59 -23.6 7 48.3
.컨테이너 26 4.2 26 10.4 1 23.0
전자및전기 5,394 65.3 5,520 58.2 782 63.4
(34.0) (36.7) (40.2)
.산업용전자 1,621 395. 2,085 143.6 250 84.0
(10.2) (13.9) (12.8)
통신제품 200 74.7 238 82.8 35 68.8
컴 퓨 터 1,352 682. 1,765 156.9 206 95.0
본 체 586 1638 552 81.4 75 146.6
주변기기 760 462. 1,206 217.3 130 74.1
.전자부품 2,894 30.5 2,711 34.6 446 62.7
반 도 체 1,877 16.9 2,297 84.4 391 118.6
음극선관 32-56.7 11 -58.2 2 -5.1
자기헤드 7-48.0 8 50.9 1 152.4
자기테이프 88-17.1 73 29.5 8 -9.3
.가정용전자 665 26.5 533 15.1 62 21.8
( 4.2) ( 3.5) ( 3.2)
칼라TV 98 22.3 34 -58.4 2 -43.8
V T R 47139.9 28 -11.4 4 -6.1
음향기기 332 17.8 312 37.6 41 42.1
전자렌지 11-42.5 7 -23.3 1 -1.8
.중전기기 163 7.8 146 20.3 19 37.5
.전 선 52 23.6 46 27.3 5 24.7
기계류 및 858-11.2 895 47.1 102 41.8
운반용기계 ( 5.4) ( 5.9) ( 5.2)
.일반기계 320 8.4 294 27.8 36 34.8
원 동 기 52 23.2 45 17.3 5 32.9
.정밀기계 149 -4.0 155 48.0 23 76.3
시 계 류 27-28.0 19 -4.0 2 25.7
광학기기류 62 -4.7 56 27.6 7 47.8
.자 동 차 7 11.2 7 105.7 1 41.6
( 0.0) ( 0.0) ( 0.1)
승 용 차 4-20.8 6 351.3 1 69.0
.자동차부품 122 76.2 101 28.1 12 21.2
.선 박 -97.2 1 271.2 -42.2
(0.0) ( 0.0) ( 0.0)
.항 공 기 6-97.0 101 2145. -41.4
-----------------------------------------------
* ( )내는 대일총수출대비 구성비

(2) 主要品目別 輸入

(百萬달러 , %)
-----------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1~9月 2000.9月中
-----------------------------------------------
金額 增加率 金額 增加率 金額 增加率
-----------------------------------------------
총 계 24,142 43.4 23,863 44.6 2,614 24.0
1차산품 510 42.6 474 30.4 54 33.7
( 2.1) ( 2.0) ( 2.1)
.농림수산품 270 91.4 285 52.8 34 43.9
( 1.1) ( 1.2) ( 1.3)
.광 산 물 240 10.9 188 6.8 20 19.2
( 1.0) ( 0.8) ( 0.8)
공 산 품 23,632 43.4 23,389 44.9 2,560 23.8
(97.9) (98.0) (97.9)
농 산 물 146 56.6 151 44.5 15 20.7
( 0.6) ( 0.6) ( 0.6)
.양 곡 1224. -17.3 -91.2
.쇠 고 기 0.0 1778.6 -100.0
.원 피 7 -2.8 2 -54.0 -100.0
. 원 면 -8.0 117.0 335.1
임 산 물 24 98.5 17 -4.2 2 -24.6
( 0.1) ( 0.1) ( 0.1)
.원 목 1 70.1 -5.2 -100.0
.합 판 15 98.5 11 -0.8 1 -34.8
수 산 물 100 179. 118 81.5 18 88.4
( 0.4) ( 0.5) ( 0.7)
.활 선 어 51 377. 62 105.8 7 50.6
.냉동수산물 29 107. 35 57.7 6 239.8
광 산 물 240 10. 188 6.8 20 19.2
( 1.0) ( 0.8) ( 0.8)
.철 광 -58.8 0.0 0.0
.귀 금 속 0.0 0.0 0.0
.석 탄 9 0.8 5 10.0 1 12.9
.원 유 15 15.9 0.0 0.0
화 공 품 4,840 31.6 4,221 25.4 480 18.4
(20.0) (17.7) (18.4)
.석유화학 1,408 22.0 1,224 24.9 141 14.9
합성 수지 545 20.9 428 10.5 46 0.2
.염료,도료 247 20.6 216 24.2 26 26.1
.제약원료등 1,156 29.5 1,016 23.7 114 24.2
.플라스틱고무 567 51.3 539 38.0 66 35.4
.펄 프 26 60.9 44 313.6 7 407.0
.시 멘 트 1 30.5 1 2.8 34.9
.유류제품 211 102. 137 -3.7 11 -50.7
섬 유 류 448 26.3 380 18.1 37 -1.3
( 1.9) ( 1.6) ( 1.4)
.섬 유 사 125 6.5 96 4.2 10 13.9
.직물제품 181 42.7 157 22.0 12 -7.9
.섬유제품 70 61.5 68 35.6 9 8.3
철강및금속 2,971 31.2 2,934 41.4 297 22.9
(12.3) (12.3) (11.4)
.철강제품 2,304 44.1 2,256 41.3 228 20.0
선재,봉강 206 88.1 181 24.3 16 -18.2
철 강 판 1,242 66.7 1,436 78.3 151 42.8
.금속제품 239 28.4 209 21.3 23 14.7
알미늄제품 162 25.1 141 20.0 15 8.3
.동및동제품 319-18.6 268 13.6 26 24.8
기계류 및 5,911 50.2 6,795 76.1 715 38.6
운반용기계 (24.5) (28.5) (27.4)
.일반기계 2,708 52.4 3,275 94.2 324 41.4
섬유기계 160 108. 163 72.8 10 6.1
제지인쇄기계 143 54.2 188 135.4 16 94.2
금속공작기계 256 49.8 402 154.2 54 190.4
원 동 기 302 7.1 272 35.6 27 36.9
건설중장비 26 318. 29 71.6 10 287.6
펌 프 류 311 52.4 242 28.6 24 -4.7
화학 기계 60 0.5 77 105.7 10 279.3
.정밀기계 1,839 59.3 2,248 82.0 249 43.1
계 측 기 313 25.8 322 49.5 33 48.7
.기계요소 704 42.4 643 30.3 69 10.8
.수송기계 551 35.5 524 40.8 63 39.1
승 용 차 4 100. 6 74.3 1 148.6
기 타 차 14 367. 21 153.7 2 118.9
자동차부품 497 38.9 459 37.6 58 40.6
.선 박 72 18.8 75 65.3 6 125.4
.항 공 기 -99.1 -86.9 0.0
전 자 전 기 9,195 51.0 8,777 38.7 1,001 18.7
(38.1) (36.8) (38.3)
.산업용전자 1,624 95.8 1,880 72.7 211 33.4
컴 퓨 터 545 84.6 701 82.5 84 82.3
. 전자부품 6,195 44.4 5,490 27.9 633 11.2
반 도 체 3,547 40.8 3,231 31.9 381 12.7
.가정용전자 410 82.6 436 61.9 50 43.9
.중전기기 853 26.3 873 45.7 96 36.1
생 활 용 품 170 56.8 165 38.5 19 14.3
( 0.7) ( 0.7) ( 0.7)
.신 발 4 15.2 3 9.4 1 82.6
.운동용구 42 138. 43 41.5 6 31.7
.공 예 품 16 116. 15 53.3 2 26.2
잡 제 품 90 77.0 110 72.7 11 38.3
( 0.4) ( 0.5) ( 0.4)
.서적인쇄물 27 90.8 33 82.1 3 27.1
.보석귀금속 16 168. 17 42.6 2 11.9
------------------------------------------------
* ( )내는 대일총수입대비 구성비

 


TOTAL 3,869 

NO 件名 日付 照会
1109 2020년 올림픽 유치가 일본경제에 미치는 영향 전망 2013-09-09 4897
1108 스마트폰 컨텐츠 시장, 2013년 4조엔 초과 2013-09-09 4496
1107 소니, 게놈(유전자 정보) 분석 서비스 개시 2013-09-09 4809
1106 고착화되는 일본의 무역적자 (출처 : 삼성경제연구소) 2013-09-04 5191
1105 일본경제 주간동향(8.24-8.30) <주일대한민국대사관 제공> 2013-09-02 4672
1104 일본기업의 중국 주요 지역별 투자 및 내수시장 공략 동향 2013-08-26 4601
1103 일본 주류시장 조사 보고서(130701) 2013-08-26 7165
1102 일본경제 주간동향(8.17-8.23) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-26 5069
1101 일본경제 주간동향(8.10-8.16) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-20 5698
1100 일본 만화와 애니메이션, 수출의 훈풍을 탈까? 2013-08-19 6373
1099 일본경제 주간동향(8.3-8.9) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-12 4831
1098 일본경제 주간동향(7.27-8.2) <주일대한민국대사관 제공> 2013-08-05 4468
1097 미즈호코퍼레이트은행의 '일본 산업의 경쟁력 강화를 위해' 보고서 번역본 2013-08-02 4890
1096 일본경제 주간동향(7.20-7.26) <주일대한민국대사관 제공> 2013-07-30 4603
1095 일본 기술자 해외유출 현황 <한국무역협회 도쿄지부> 2013-07-30 5606
1094 일본기업의 인도시장 진출시 애로요인 <한국무역협회 도쿄지부> 2013-07-30 5289
1093 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(6) <시대가 원하는 독자적인 환경기기 제공 : 테크코퍼… 2013-07-29 5356
1092 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(5) - 되살린 오이타의 명품 과자를 전국구로 : 자비에르… 2013-07-26 9766
1091 일본경제 주간동향(7.13-7.19) <주일대한민국대사관 제공> 2013-07-24 4782
1090 원기(元氣)의 증거, 일본 중소기업(4) - 기능성 수지로 고객의 과제를 해결 : 산유레크 2013-07-23 5496
   131  132  133  134  135  136  137  138  139  140