テニスクラブ

<11월 정기 모임> 개최 결과 보고

登録日:22-12-09 13:32  照会:4,097

아래와 같이 11월 정기 모임 결과 보고 드립니다.

1. 일시 / 장소
   
     1) 11/3 오전 9시 ~ 11시 
        - 장소 : 甘泉園公園
        - 참석 : 6인
 
     2) 11/12 오전 9시 ~ 11시
        - 장소 : 甘泉園公園
        - 참석 : 5인
     3) 11/26 오전 9시 ~ 10시 (우천으로 1시간으로 조정)
        - 장소 : 신오쿠보 스포츠 프라자 (新大久保スポーツプラザ)
        - 참석 : 5인

     4) 11/27 오후 1시 ~ 3시
        - 장소 : 아리아케 테니스 코트
        - 참석 : 6인

     
무단도용시 법적처벌을 받을수 있습니다.

コメント


 


TOTAL 52 

NO 件名 会社名 日付 照会
52 <6월 정기 모임> 6월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2025-06-19 70
51 <5월 정기 모임> 5월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2025-05-18 380
50 <4월 정기 모임> 4월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2025-05-18 384
49 <3월 정기 모임> 3월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2025-05-18 392
48 <2월 정기모임> 2월정기모임 결과보고 테니스동호회 2025-03-03 929
47 <1월 정기모임> 1월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2025-01-28 736
46 <12월 정기 모임> 12월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2025-01-21 1069
45 <11월 정기모임> 11월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-12-19 1014
44 <10월 정기모임> 10월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-12-19 1026
43 <9월 정기모임> 9월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-10-03 2409
42 <8월 정기모임> 8월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-10-03 2426
41 <7월 정기모임> 7월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-10-03 2497
40 <6월 정기모임> 6월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-10-03 3326
39 <5월 정기모임> 5월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-05-23 2734
38 <4월 정기모임>4월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-05-23 3172
37 <3월 정기모임>3월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-05-23 2663
36 <2월 정기모임>2월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-05-23 2644
35 <24.1월 정기모임> 1월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-05-23 2641
34 <12월 정기모임> 12월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-01-11 3073
33 <11월 정기모임> 11월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-01-11 2990
32 <11월 정기모임> 11월 정기모임 일정 안내 테니스동호회 2023-11-08 3893
31 <9월 정기모임> 9월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-11-08 3951
30 <8월 정기모임> 8월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-11-08 3713
29 <7월 정기모임> 7월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2023-11-08 3625
28 <6월 정기모임> 6월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2023-06-26 4595
27 <5월 정기모임> 5월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-06-26 6120
26 <4월 정기모임> 4월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-05-01 4631
25 <3월 정기모임> 3월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 4510
24 <2월 정기 모임> 2월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 5423
23 <1월 정기 모임> 1월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-02-07 3416
 1  2