貿易通商情報

韓國의 對日貿易動向(2000年 6月)

登録日:00-08-09 09:17  照会:9,210
韓國의 對日貿易動向(2000年 6月)

1. 總 輸出入 推移

(百萬달러 , %)
----------------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
------------------------------------------- 貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
----------------------------------------------------
1996 년 129,715 3.7 150,339 11.3 -20,624
1997 년 136,164 5.0 144,616 -3.8 -8,452
1998 년 132,313 -2.8 93,282 -35.5 39,031
1999 년 143,685 8.6 119,752 28.4 23,933
1 월 9,260 2.9 8,629 15.3 631
2 월 9,337 -16.8 7,634 -3.2 1,703
3 월 11,657 -2.9 9,304 12.3 2,353
4 월 11,500 -4.7 9,101 10.9 2,399
5 월 11,423 1.0 9,456 24.6 1,967
6 월 12,819 11.4 10,203 31.7 2,616
7 월 11,751 17.2 9,777 37.9 1,974
8 월 11,370 17.1 9,855 38.5 1,515
9 월 11,966 11.3 10,127 39.6 1,840
10 월 13,450 26.5 11,358 48.5 2,092
11 월 14,197 21.7 11,730 40.9 2,467
12 월 14,955 20.4 12,579 45.4 2,377
2000 년
1 월 12,169 31.4 12,590 45.9 -422
2 월 12,719 36.2 12,023 57.5 697
3 월 14,433 23.8 14,208 52.7 226
4 월 13,531 17.7 13,340 46.6 191
5 월 14,678 28.5 13,275 40.4 1,403
6 월 15,309 19.4 13,158 29.0 2,151
1 ~ 6 누계 82,839 25.5 78,594 44.7 4,246
---------------------------------------------------
資料 : 韓國貿易協會 KOTIS

2. 對日 輸出入推移

(百萬달러 , %)
-------------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入
----------------------------------------- 貿易收支
金 額 增加率 金 額 增加率
-------------------------------------------------
1996 년 15,767 -7.5 31,449 -3.6 -15,682
1997 년 14,771 -6.3 27,907 -11.3 -13,136
1998 년 12,238 -17.2 16,840 -39.7 -4,603
1999 년 15,862 29.6 24,142 43.4 -8,280
1 월 961 3.2 1,462 22.0 -501
2 월 1,031 -4.0 1,495 4.6 -464
3 월 1,234 16.4 1,922 22.2 -688
4 월 1,195 2.1 1,895 21.6 -700
5 월 1,161 20.0 1,741 27.7 -581
6 월 1,199 27.4 1,989 49.8 -790
7 월 1,219 31.6 1,946 49.8 -727
8 월 1,193 42.9 1,942 62.4 -748
9 월 1,382 43.5 2,108 57.1 -726
10 월 1,722 51.8 2,471 69.6 -748
11 월 1,816 60.6 2,426 64.8 -610
12 월 1,748 58.5 2,745 69.1 -996
2000 년
1 월 1,550 61.2 2,356 61.1 -806
2 월 1,503 45.8 2,430 62.5 -927
3 월 1,785 44.6 2,933 52.6 -1,148
4 월 1,584 32.5 2,813 48.5 -1,229
5 월 1,674 44.2 2,627 50.9 -954
6월 1,690 41.0 2,721 36.8 -1,031
1 ~ 6 누계 9,785 44.3 15,879 51.2 -6,094
---------------------------------------------------------

3. 對日 品目別 輸出入

(1) 主要品目別 輸出實績
(百萬달러 , %)
---------------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1∼6月 2000.6月中
---------------------------------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
---------------------------------------------------
총 계 15,862 29.6 9,785 44.3 1,690 41.0
일차산품 2,198 18.0 983 -1.7 145 -11.9
(13.9) (10.0) (8.6)
경공업제품 2,646 20.1 1,379 12.5 232 13.1
(16.7) (14.1) (13.7)
. 섬 유 1,513 14.5 750 6.9 124 9.3
. 비 섬 유 1,133 28.6 630 19.8 108 17.8
중화학제품 11,018 34.8 7,422 63.0 1,312 58.4
(69.5) (75.9) (77.6)
농 산 물 777 19.0 331 -7.5 38 -34.3
. 인 삼 18 12.5 6 -6.4 1 29.2
수 산 물 1,155 29.0 566 -0.7 85 -12.1
(7.3) (5.8) (5.0)
. 활 선 어 281 19.1 132 4.8 15 -3.1
수산통조림 170 40.1 101 15.9 20 38.5
기타1차산품 266 -15.3 86 18.9 22 115.7
. 석 제 품 29 -23.8 11 -29.9 2 -35.1
. 귀 금 속 0.0 0.0 0.0
섬 유 류 1,513 14.5 750 6.9 124 9.3
(9.5) (7.7) (7.3)
. 섬 유 사 48 -4.9 23 2.1 4 6.2
. 섬유직물 206 8.6 104 33.7 21 23.4
. 섬유제품 1,249 16.5 617 3.3 98 6.7
(7.9) (6.3) (5.8)
의 류 1,060 14.7 522 1.8 83 6.1
(편직제) 730 12.4 395 5.7 61 9.4
(직물제) 269 10.6 107 -18.6 17 -15.5
(혁의류) 61 98.0 20 158.0 5 97.2
플라스틱제품 470 33.4 274 24.5 48 24.9
타이어및튜브 23 44.1 12 19.9 2 -7.6
가죽및모피 63 34.1 30 2.9 5 1.7
신 발 195 10.6 84 -8.7 13 -23.3
(1.2) (0.9) (0.8)
가 구 54 10.3 31 12.0 5 12.6
악 기 28 -8.1 13 -9.0 2 -8.2
운 동 구 19 6.8 10 13.2 2 -4.8
문 구 58 93.2 38 55.3 7 52.2
공 예 품 17 9.0 11 47.5 2 37.4
모조장신구 29 54.4 15 21.0 2 -12.9
완구및인형 24 26.8 16 55.2 2 30.9
예 술 품 11 55.5 8 86.5 4 488.0
안경,안경테 18 28.5 10 17.4 1 4.8
화학공업제품 770 6.5 481 35.1 89 50.1
(4.9) (4.9) (5.3)
. 석유화학품 374 18.3 259 52.1 47 58.3
합성 수지 209 30.6 122 10.0 20 38.0
. 비 료 13 13.7 9 18.9 1 -3.7
비금속광물 2,322 71.1 1,999 150.4 316 121.4
(14.6) (20.4) (18.7)
. 요업제품 133 32.7 100 77.4 16 46.8
시 멘 트 30 85.8 19 69.0 2 9.2
도 자 기 6 8.5 3 18.6 1 48.9
. 유류제품 2,066 74.9 1,806 163.4 286 136.3
철강및금속 1,673 -10.2 922 14.0 144 4.2
(10.5) (9.4) (8.5)
. 철강제품 1,277 2.9 702 17.6 109 9.1
(8.1) (7.2) (6.4)
철 강 판 853 0.4 471 17.3 70 4.9
강 관 58 1.5 34 40.6 5 84.6
철 구조물 68 55.3 38 23.4 5 -22.1
와이어로프 117 20.2 66 23.4 13 42.7
. 금속제품 267 -9.6 157 23.4 24 16.2
금속양식기 23 7.7 15 36.3 2 72.4
. 동및동제품 93 -63.9 37 -41.9 6 -61.2
. 컨테이너 26 4.2 18 12.9 3 116.7
전자및전기 5,394 65.3 3,405 54.9 668 57.6
(34.0) (34.8) (39.5)
. 산업용전자 1,621 395.3 1,397 178.6 260 103.9
(10.2) (14.3) (15.4)
통신 제품 200 74.7 136 86.0 28 60.3
컴 퓨 터 1,352 682.9 1,210 196.8 221 111.6
본 체 586 1638. 360 60.1 76 60.3
주변기기 760 462.3 847 366.9 144 154.2
. 전자부품 2,894 30.5 1,538 20.3 333 49.2
반 도 체 1,877 16.9 1,270 63.4 281 109.9
음극선관 32 -56.7 8 -62.8 2 -29.8
자기헤드 7 -48.0 5 68.1 1 71.3
자기테이프 88 -17.1 49 48.7 10 48.5
. 가정용전자 665 26.5 346 10.4 54 -1.2
(4.2) (3.5) (3.2)
칼라TV 98 22.3 26 -61.3 2 -69.5
V T R 47 139.9 20 -8.9 3 -39.6
음향기기 332 17.8 191 33.4 32 12.7
전자렌지 11 -42.5 5 -30.7 1 -16.5
. 중전기기 163 7.8 94 14.1 16 12.0
. 전 선 52 23.6 31 34.2 5 20.2
기계류 및 858 -11.2 616 56.3 96 48.1
운반용기계 (5.4) (6.3) (5.7)
. 일반기계 320 8.4 196 30.8 35 61.9
원 동 기 52 23.2 31 42.4 4 19.8
. 정밀기계 149 -4.0 100 47.9 19 66.1
시 계 류 27 -28.0 13 -11.8 3 4.4
광학기기류 62 -4.7 36 32.0 7 65.6
. 자 동 차 7 11.2 5 189.3 1 88.6
(0.0) (0.1) (0.1)
승 용 차 4 -20.8 4 604.2 258.5
. 자동차부품 122 76.2 63 33.1 13 22.4
. 선 박 -97.2 262.6 -48.6
(0.0) (0.0) (0.0)
. 항 공 기 6 -97.0 100 3133. -60.4
--------------------------------------------------------
* ( )내는 대일총수출대비 구성비

(2) 主要品目別 輸入實績

(百萬달러 , %)
-----------------------------------------------------
品 目 名 1999年 2000.1~6月 2000.6月中
-----------------------------------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
-----------------------------------------------------
총 계 24,142 43.4 15,879 51.2 2,721 36.8
1차산품 510 42.6 312 27.9 45 -6.5
(2.1) (2.0) (1.7)
. 농림수산품 270 91.4 184 54.7 27 24.1
(1.1) (1.2) (1.0)
. 광 산 물 240 10.9 128 2.5 18 -32.4
(1.0) (0.8) (0.7)
공 산 품 23,632 43.4 15,568 51.7 2,676 37.9
(97.9) (98.0) (98.3)
농 산 물 146 56.6 97 52.8 16 33.0
(0.6) (0.6) (0.6)
. 양 곡 1224.5 -16.4 0.0
. 쇠 고 기 0.0 0.0 0.0
. 원 피 7 -2.8 2 -28.7 -100.0
. 원 면 -8.0 65.3 0.0
임 산 물 24 98.5 13 10.3 2 17.6
(0.1) (0.1) (0.1)
. 원 목 1 70.1 15.8 223.5
. 합 판 15 98.5 8 16.1 1 -25.6
수 산 물 100 179.5 74 69.0 9 12.5
(0.4) (0.5) (0.3)
. 활 선 어 51 377.3 43 129.2 6 129.5
. 냉동수산물 29 107.8 19 9.2 1 -75.3
광 산 물 240 10.9 128 2.5 18 -32.4
(1.0) (0.8) (0.7)
. 철 광 -58.8 0.0 0.0
. 귀 금 속 0.0 0.0 0.0
. 석 탄 9 0.8 3 8.8 1 19.7
. 원 유 15 15.9 0.0 0.0
화 공 품 4,840 31.6 2,781 27.4 478 24.2
(20.0) (17.5) (17.6)
. 석유화학 1,408 22.0 823 27.7 138 21.8
합성 수지 545 20.9 287 12.6 51 15.9
. 염료,도료 247 20.6 143 24.8 27 31.4
. 제약원료등 1,156 29.5 668 27.0 116 24.3
.플라스틱고무 567 51.3 344 37.4 62 33.6
. 펄 프 26 60.9 27 566.5 5 206.9
. 시 멘 트 1 30.5 1 -12.2 -67.8
. 유류제품 211 102.2 80 -7.9 16 50.4
섬 유 류 448 26.3 254 22.6 44 17.2
(1.9) (1.6) (1.6)
. 섬 유 사 125 6.5 64 2.4 11 2.2
. 직물제품 181 42.7 107 28.1 20 20.5
. 섬유제품 70 61.5 44 45.1 7 54.0
철강및금속 2,971 31.2 1,985 49.4 344 39.5
(12.3) (12.5) (12.6)
. 철강제품 2,304 44.1 1,519 49.6 259 36.4
선재,봉강 206 88.1 121 37.6 18 -2.0
철 강 판 1,242 66.7 960 99.6 163 68.0
. 금속제품 239 28.4 139 22.8 24 13.0
알미늄제품 162 25.1 95 25.0 17 21.9
. 동및동제품 319 -18.6 185 18.7 36 34.4
기계류 및 5,911 50.2 4,581 85.2 825 55.8
운반용기계 (24.5) (28.8) (30.3)
. 일반기계 2,708 52.4 2,269 110.5 408 98.7
섬유기계 160 108.7 131 152.8 14 19.3
제지,인쇄기계 143 54.2 140 150.4 23 266.3
금속공작기계 256 49.8 242 141.1 63 254.7
원 동 기 302 7.1 181 39.9 37 64.4
건설중장비 26 318.4 15 46.5 5 448.6
펌 프 류 311 52.4 170 40.0 30 48.8
화학 기계 60 0.5 48 70.4 8 105.2
. 정밀기계 1,839 59.3 1,475 85.8 257 27.5
계 측 기 313 25.8 219 57.1 38 27.5
. 기계요소 704 42.4 427 35.8 75 24.7
. 수송기계 551 35.5 341 41.1 61 8.8
승 용 차 4 100.4 4 77.4 1 -39.8
기 타 차 14 367.4 15 180.0 3 120.1
자동차부품 497 38.9 294 35.2 54 6.9
. 선 박 72 18.8 52 87.3 22 316.1
. 항 공 기 -99.1 0.0 0.0
전 자 전 기 9,195 51.0 5,785 46.2 950 32.4
(38.1) (36.4) (34.9)
. 산업용전자 1,624 95.8 1,249 87.7 209 54.0
컴 퓨 터 545 84.6 445 72.4 76 51.7
. 전자부품 6,195 44.4 3,640 33.8 592 25.1
반 도 체 3,547 40.8 2,104 39.9 356 28.4
. 가정용전자 410 82.6 288 76.0 51 42.6
. 중전기기 853 26.3 539 51.4 87 34.0
생 활 용 품 170 56.8 107 51.9 21 56.7
(0.7) (0.7) (0.8)
. 신 발 4 15.2 2 0.4 9.6
. 운동용구 42 138.4 28 53.7 6 38.9
. 공 예 품 16 116.1 10 63.4 2 34.9
잡 제 품 90 77.6 70 81.9 13 38.4
(0.4) (0.4) (0.5)
. 서적,인쇄물 27 90.8 19 95.1 3 16.3
. 보석,귀금속 16 168.0 11 57.1 2 14.9
--------------------------------------------------------
* ( )내는 대일총수입대비 구성비

 


TOTAL 3,869 

NO 件名 日付 照会
529 <일본경제 주간동향(3/17-3/23)> (주일한국대사관 제공) 2012-03-26 6312
528 CEC, LG유플러스(U+)와 제휴 일본내 ‘웹하드’ 서비스 개시 2012-03-26 6556
527 파나소닉, 2015년도 헬스케어사업 해외매출액 목표 1,800억엔 2012-03-26 6456
526 일본 2월 무역수지, 5개월만에 흑자 반전 2012-03-23 6327
525 닛신보, 韓美中에서 브레이크 마찰재 증산 2012-03-23 7910
524 삼성전기, 일본 HDD 부품 제조기업 인수 2012-03-23 7618
523 일본, FTA 활용 현지생산 확대, 토요타 미국제 ‘캠리’ 한국에 수출 2012-03-22 6529
522 <동일본 대지진 1년>일본 전기·전자부품산업 동향 2012-03-21 6923
521 카쿠마루금속, 베트남에서 기술자 양성강좌 개설 2012-03-21 6621
520 샤프, 파나소닉, 소니 TV 3사 실적 악화로 사장 교체 2012-03-19 6589
519 <일본경제 주간동향(3.10~3.16)> (주일한국대사관 제공) 2012-03-19 6492
518 ‘한미 FTA 발효’관련 일본 현지 반응 2012-03-16 6726
517 편의점 체인 미니스톱, 카자흐스탄 진출 2012-03-15 7031
516 경산성, ‘환경도시’ 수출 등 18개 SOC사업 지원 2012-03-15 7178
515 '노사관계가 일본기업의 대한 투자에 끼치는 영향' 보고서(한일산업기술협력재단 … 2012-03-14 6801
514 일본 <부흥수요> 2012-03-13 6387
513 <일본기업 CEO가 말하는 올해 경영계획(2)>종합상사, 물류, 소비재 2012-03-12 8496
512 <대지진 이후 1년> 동일본 대지진이 한.일 경제에 미친 영향과 과제(현대경제연구원 보… 2012-03-12 6638
511 <대지진 이후 1년> 일본 경제.산업의 구조변화와 향후 전망(삼성경제연구소 보고서) 2012-03-12 6723
510 <일본경제 주간동향(3.3~3.9)> (주일한국대사관 제공) 2012-03-12 6456
   161  162  163  164  165  166  167  168  169  170