테니스 동호회

<9월 정기 운동> 개최 결과 보고

작성일:22-10-04 17:32  조회:1,812

f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_A32994DA-002B-4EE0-BBB6-F697E7285AFE.jpeg


f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_A0D39CAA-51BD-4C37-8033-DE6EE3F56283.jpeg

f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_2069ED2D-2C49-4F0F-A89C-B330EBD4CAF1.jpeg


1. 일시 / 장소
   
     1) 9/3 오전 6시 ~ 8시 
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 8명
 
     2) 9/14 오전 6시 ~ 8시
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 6명
     
     3) 9/25 오전 6 ~ 8시
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 6명

댓글


 


TOTAL 34 

NO 제목 회사명 날짜 조회
34 <12월 정기모임> 12월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-01-11 499
33 <11월 정기모임> 11월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2024-01-11 514
32 <11월 정기모임> 11월 정기모임 일정 안내 테니스동호회 2023-11-08 1273
31 <9월 정기모임> 9월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-11-08 1040
30 <8월 정기모임> 8월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-11-08 1144
29 <7월 정기모임> 7월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2023-11-08 1051
28 <6월 정기모임> 6월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2023-06-26 2045
27 <5월 정기모임> 5월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-06-26 2991
26 <4월 정기모임> 4월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-05-01 1869
25 <3월 정기모임> 3월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 1893
24 <2월 정기 모임> 2월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 2157
23 <1월 정기 모임> 1월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-02-07 1129
22 <12월 정기 모임> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-26 1291
21 <11월 정기 모임> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-09 1522
20 <10월 정기 모임> 10월 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-09 2146
19 <12월 정기 모임> 12월 테니스 모임 안내 테니스동호회 2022-12-09 1431
18 <11월 정기 모임> 11월 테니스 모임 안내 테니스동호회 2022-10-31 1534
17 <10월 정기 모임> 10월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-10-04 1640
16 <9월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-10-04 1813
15 <8월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-08-21 2878
14 <9월 정기 운동> 9월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-08-17 2067
13 <8월 정기 운동> 8월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-08-17 2390
12 <6월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-08-21 2417
11 <6월 정기 운동> 6월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-05-31 5641
10 <4월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-05-31 4044
9 <5월 정기모임>개최 결과 보고 테니스동호회 2022-05-31 4258
8 <5월 정기 운동 > 5월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-04-21 4150
7 <4월 정기 운동 > 4월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-04-21 4493
6 <3월 정기 운동 > 3월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-02-28 1765
5 <2월 정기 운동 > 3차 개최 공지 테니스동호회 2022-02-25 2237
 1  2