会員社動靜

TOTAL 892 

NO   件名 日付 照会
512 代表者変更のご案内 POSCO 大宇ジャパン(株) 2019-02-15 6332
511 代表者変更のご案内 韓国貿易協会 東京支部(駐日韓国企業連合会事務局) 2019-02-19 6807
510 会社移転のご案内 GOLFZON Japan(株) 2019-02-19 8050
509 社名変更のご案内 POSCO INTERNATIONAL ジャパン(株) 2019-03-27 12045
508 社名変更のご案内 CJ E&M Japan(株) 2019-06-20 7500
507 会社移転のご案内 SK ルブリカンツジャパン(株) 2019-06-26 5675
506 新規会員社のご案内 現代マテリアルジャパン(株) 2019-07-05 5082
505 新規会員社のご案内 プロツアー・プロテス(株) 2019-07-05 6779
504 新規会員社のご案内 ストーリーエム株式会社 2019-07-05 5475
503 新規会員社のご案内 一般社団法人濟州経済通商振興院東京通商代表部 2019-07-05 7170
502 新規会員社のご案内 ガーデンゴルフクラブ㈱ 2019-07-05 6433
501 新規会員社のご案内 岩村税務会計事務所 2019-07-05 5476
500 新規会員社のご案内 (株)アインシス・ジャパン 2019-07-05 5809
499 新規会員社のご案内 ロジスオールジャパン㈱ 2019-07-05 5570
498 新規会員社のご案内 サービス&セキュリティ㈱ 2019-07-05 6001
497 新規会員社のご案内 (株)ハンセム 2019-07-05 6325
496 新規会員社のご案内 伊豆スカイラインカントリー㈱ 2019-07-05 7465
495 新規会員社のご案内 韓国大田広域市 東京通商事務所 2019-07-05 6504
494 新規会員社のご案内 DASAN Network Solutions JAPAN 2019-07-05 8617
493 新規会員社のご案内 (株)エージェンテック 2019-07-05 5951
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20