テニスクラブ

<9월 정기 운동> 개최 결과 보고

登録日:22-10-04 17:32  照会:1,799

f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_A32994DA-002B-4EE0-BBB6-F697E7285AFE.jpeg


f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_A0D39CAA-51BD-4C37-8033-DE6EE3F56283.jpeg

f0b2d69aa52180432301b0a0388ab059_2069ED2D-2C49-4F0F-A89C-B330EBD4CAF1.jpeg


1. 일시 / 장소
   
     1) 9/3 오전 6시 ~ 8시 
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 8명
 
     2) 9/14 오전 6시 ~ 8시
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 6명
     
     3) 9/25 오전 6 ~ 8시
        - 장소 : 시나가와 프린스 호텔 高輪テニスコート
        - 참석 : 6명

コメント


 


TOTAL 34 

NO 件名 会社名 日付 照会
34 <6월 정기 운동> 6월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-05-31 5623
33 <4월 정기 운동 > 4월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-04-21 4475
32 <5월 정기모임>개최 결과 보고 테니스동호회 2022-05-31 4236
31 <5월 정기 운동 > 5월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-04-21 4145
30 <4월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-05-31 4037
29 <5월 정기모임> 5월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-06-26 2963
28 <8월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-08-21 2861
27 <6월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-08-21 2403
26 <8월 정기 운동> 8월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-08-17 2362
25 <2월 정기 운동 > 1차 개최 보고 테니스동호회 2022-02-14 2256
24 <2월 정기 운동 > 3차 개최 공지 테니스동호회 2022-02-25 2219
23 <10월 정기 모임> 10월 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-09 2134
22 <2월 정기 모임> 2월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 2134
21 <9월 정기 운동> 9월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-08-17 2062
20 <6월 정기모임> 6월 정기모임 결과보고 테니스동호회 2023-06-26 2035
19 <2월 정기 운동 > 2차 개최 공지 테니스동호회 2022-02-19 1937
18 <3월 정기모임> 3월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-03-28 1880
17 <4월 정기모임> 4월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-05-01 1862
16 <9월 정기 운동> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-10-04 1800
15 <3월 정기 운동 > 3월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-02-28 1735
14 <10월 정기 모임> 10월 테니스 일정 안내 테니스동호회 2022-10-04 1632
13 <11월 정기 모임> 11월 테니스 모임 안내 테니스동호회 2022-10-31 1530
12 <11월 정기 모임> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-09 1514
11 테니스 동호회 게시판입니다. 테니스동호회 2016-12-30 1509
10 <12월 정기 모임> 12월 테니스 모임 안내 테니스동호회 2022-12-09 1426
9 <2월 정기 운동 > 1차 개최 공지 테니스동호회 2022-02-09 1329
8 <12월 정기 모임> 개최 결과 보고 테니스동호회 2022-12-26 1285
7 <11월 정기모임> 11월 정기모임 일정 안내 테니스동호회 2023-11-08 1267
6 <8월 정기모임> 8월 정기모임 결과 보고 테니스동호회 2023-11-08 1137
5 <1월 정기 모임> 1월 정기 모임 결과 보고 테니스동호회 2023-02-07 1107
 1  2